| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대림두레 | 71.69㎡ | 2 | - | 69일 |
| 럭키하나 | 84.26㎡ | 2 | - | 2일 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 2.6 |
| 202605 | 3 | 2.78 |
| 202604 | 7 | 2.73 |
| 202603 | 12 | 2.72 |
| 202602 | 5 | 2.49 |
| 202601 | 8 | 2.55 |
| 202512 | 6 | 2.52 |
| 202511 | 12 | 2.62 |
| 202510 | 8 | 2.75 |
| 202509 | 5 | 3.01 |
| 202508 | 7 | 2.65 |
| 202507 | 7 | 2.48 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-10-14 |
| 한울 | 142.69㎡ | 3.70억 | - | 2025-08-13 | 2025-09-22 |
| 럭키하나 | 72.47㎡ | 2.30억 | - | 2025-04-22 | 2025-06-20 |
| 럭키하나 | 72.47㎡ | 2.00억 | - | 2024-11-23 | 2025-02-08 |
| 대림두레 | 84.95㎡ | 3.57억 | - | 2024-02-23 | 2024-07-01 |