| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 84.99㎡ | 6.80억 | - | 2026-05-16 | 2026-05-29 |
| 호반써밋그랜드파크3BL | 84.98㎡ | 6.70억 | - | 2026-02-06 | 2026-05-22 |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 84.98㎡ | 6.70억 | - | 2025-09-10 | 2025-10-27 |
| 우림필유12단지 | 84.66㎡ | 5.40억 | - | 2025-04-30 | 2025-07-30 |
| 호반써밋그랜드파크3BL | 84.98㎡ | 6.40억 | - | 2025-06-05 | 2025-06-06 |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 84.98㎡ | 6.85억 | - | 2024-09-07 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 7.15 |
| 202605 | 20 | 7.21 |
| 202604 | 12 | 7.45 |
| 202603 | 18 | 7.62 |
| 202602 | 18 | 7.2 |
| 202601 | 14 | 7.06 |
| 202512 | 17 | 7.29 |
| 202511 | 23 | 6.92 |
| 202510 | 9 | 7.42 |
| 202509 | 21 | 7.06 |
| 202508 | 9 | 6.97 |
| 202507 | 18 | 6.5 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-06-04 |
| 호반써밋그랜드파크3BL | 84.98㎡ | 6.60억 | - | 2025-05-24 | 2025-05-24 |
| 대덕테크노밸리2차푸르지오1단지 | 158.18㎡ | 8.10억 | - | 2025-04-04 | 2025-04-28 |
| 호반써밋그랜드파크3BL | 84.98㎡ | 6.60억 | - | 2024-07-13 | 2025-04-12 |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 84.98㎡ | 6.85억 | - | 2024-12-21 | 2025-04-05 |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 84.99㎡ | 6.90억 | - | 2024-07-14 | 2025-03-30 |
| 경남아너스빌1단지 | 163.79㎡ | 8.70억 | - | 2024-07-06 | 2024-08-23 |
| 경남아너스빌1단지 | 163.79㎡ | 8.70억 | - | 2024-07-05 | 2024-08-23 |
| 우림필유12단지 | 84.66㎡ | 4.00억 | - | 2024-03-04 | 2024-05-25 |