| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202605 | 5 | 1.32 |
| 202604 | 3 | 1.82 |
| 202603 | 7 | 1.22 |
| 202602 | 3 | 1.84 |
| 202512 | 2 | 1.48 |
| 202511 | 4 | 1.89 |
| 202510 | 7 | 1.61 |
| 202509 | 3 | 1.77 |
| 202508 | 5 | 1.79 |
| 202507 | 6 | 1.68 |
| 202506 | 4 | 1.63 |
| 202505 | 5 | 1.9 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-10-07 |
| 현대 | 84.96㎡ | 1.98억 | - | 2024-08-16 | 2024-10-04 |
| 현대 | 55.89㎡ | 1.25억 | - | 2024-03-05 | 2024-04-15 |