| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 2.98 |
| 202605 | 11 | 2.54 |
| 202604 | 12 | 1.95 |
| 202603 | 13 | 1.67 |
| 202602 | 5 | 1.51 |
| 202601 | 10 | 2.1 |
| 202512 | 5 | 2.08 |
| 202511 | 10 | 1.71 |
| 202510 | 14 | 1.32 |
| 202509 | 6 | 2.06 |
| 202508 | 7 | 2.3 |
| 202507 | 7 | 1.86 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-06-28 |
| 미래101동 | 35.75㎡ | 0.84억 | - | 2024-05-30 | 2024-06-07 |