| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든리버 | 26.80㎡ | 0.50억 | - | 2025-10-27 | 2025-11-03 |
| 새여울라이프 | 101.67㎡ | 2.80억 | - | 2025-02-24 | 2025-03-13 |
| 새여울대우 | 61.25㎡ | 1.40억 | - | 2024-07-20 | 2024-09-10 |
| 대전동일스위트리버스카이1단지 | 84.98㎡ | 4.09억 | - | 2024-04-28 | 2024-07-04 |
| 새여울대우 | 61.25㎡ | 1.30억 | - | 2024-01-11 | 2024-01-19 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 12 | 3.13 |
| 202605 | 11 | 3.37 |
| 202604 | 14 | 2.66 |
| 202603 | 22 | 3.06 |
| 202602 | 12 | 3.34 |
| 202601 | 12 | 2.88 |
| 202512 | 24 | 2.99 |
| 202511 | 20 | 3.36 |
| 202510 | 9 | 3.03 |
| 202509 | 16 | 2.79 |
| 202508 | 8 | 2.58 |
| 202507 | 11 | 2.67 |
인근 상권 데이터가 없습니다.