| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 성안금호타운 | 74.69㎡ | 2 | - | 15일 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 15 | 1.72 |
| 202605 | 12 | 1.95 |
| 202604 | 24 | 1.94 |
| 202603 | 17 | 1.8 |
| 202602 | 13 | 2.17 |
| 202601 | 11 | 1.77 |
| 202512 | 14 | 1.7 |
| 202511 | 20 | 2.13 |
| 202510 | 29 | 1.93 |
| 202509 | 20 | 1.86 |
| 202508 | 22 | 1.87 |
| 202507 | 19 | 1.86 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-09-30 |
| 성안금호타운 | 74.69㎡ | 1.71억 | - | 2025-03-31 | 2025-05-15 |
| 성안금호타운 | 74.69㎡ | 1.78억 | - | 2025-03-01 | 2025-04-28 |
| 경동햇빛마을 | 84.75㎡ | 1.75억 | - | 2024-09-08 | 2025-03-20 |
| 다솜까사미아 | 84.93㎡ | 1.80억 | - | 2025-02-07 | 2025-03-13 |
| 벽산e빌리지 | 84.77㎡ | 2.50억 | - | 2024-05-09 | 2024-06-20 |