| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대공원호반베르디움2차 | 84.98㎡ | 2 | - | 195일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대공원호반베르디움2차 | 84.98㎡ | 5.30억 | - | 2026-06-09 | 2026-06-16 |
| 대공원호반베르디움 | 84.98㎡ | 4.70억 | - | 2026-05-07 | 2026-05-12 |
| 대공원호반베르디움2차 | 84.90㎡ | 4.95억 | - | 2025-11-24 | 2026-03-20 |
| 대공원호반베르디움2차 | 84.98㎡ | 4.77억 | - | 2025-07-14 | 2025-12-03 |
| 대공원호반베르디움 | 84.98㎡ | 4.75억 | - | 2025-03-25 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 7 | 4.43 |
| 202605 | 5 | 4.55 |
| 202604 | 3 | 4.84 |
| 202603 | 7 | 4.83 |
| 202602 | 2 | 5.13 |
| 202601 | 10 | 4.65 |
| 202512 | 10 | 4.55 |
| 202511 | 10 | 4.8 |
| 202510 | 3 | 3.96 |
| 202509 | 11 | 4.64 |
| 202508 | 7 | 4.39 |
| 202507 | 5 | 4.58 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-05-28 |
| 대공원호반베르디움 | 84.98㎡ | 4.20억 | - | 2024-09-27 | 2025-02-03 |
| 대공원호반베르디움2차 | 84.90㎡ | 4.20억 | - | 2024-10-13 | 2024-12-20 |