| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 전하아이파크 | 72.69㎡ | 2 | - | 1일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전하아이파크 | 72.69㎡ | 3.90억 | - | 2026-06-08 | 2026-06-09 |
| 전하아이파크 | 72.69㎡ | 3.90억 | - | 2026-03-14 | 2026-06-08 |
| e편한세상전하1단지 | 59.99㎡ | 3.50억 | - | 2026-03-21 | 2026-05-26 |
| NS빌라트 | 80.19㎡ | 1.52억 | - | 2026-05-09 | 2026-05-21 |
| e편한세상전하2단지 | 84.99㎡ | 4.40억 | - | 2026-01-24 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 30 | 3.28 |
| 202605 | 36 | 3.31 |
| 202604 | 51 | 2.86 |
| 202603 | 37 | 2.76 |
| 202602 | 34 | 3.35 |
| 202601 | 54 | 3.56 |
| 202512 | 41 | 3.45 |
| 202511 | 31 | 3.1 |
| 202510 | 42 | 2.92 |
| 202509 | 46 | 3.24 |
| 202508 | 21 | 3.33 |
| 202507 | 48 | 3.09 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-03-23 |
| 전하동정림명가의아침 | 84.22㎡ | 1.80억 | - | 2026-02-07 | 2026-02-21 |
| 삼전아이필101 | 84.76㎡ | 1.82억 | - | 2025-10-18 | 2025-11-11 |
| 스위첸웰츠타워2단지 | 84.90㎡ | 5.15억 | - | 2025-06-28 | 2025-09-15 |
| 전하동정림명가의아침 | 84.45㎡ | 1.75억 | - | 2025-06-01 | 2025-08-29 |
| 전하아이파크 | 72.69㎡ | 3.58억 | - | 2025-05-15 | 2025-05-20 |
| 울산전하푸르지오1단지 | 84.83㎡ | 4.10억 | - | 2025-02-15 | 2025-04-22 |
| 전하동현대홈타운 | 84.84㎡ | 2.55억 | - | 2025-04-16 | 2025-04-16 |
| 전하KCC스위첸 | 77.98㎡ | 3.37억 | - | 2025-04-01 | 2025-04-01 |
| 한라한빛타운 | 84.81㎡ | 2.30억 | - | 2025-02-08 | 2025-02-18 |
| 전하아이파크 | 72.67㎡ | 3.53억 | - | 2024-07-25 | 2024-07-26 |