| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 10 | 1.06 |
| 202605 | 12 | 0.8 |
| 202604 | 16 | 1.05 |
| 202603 | 20 | 0.95 |
| 202602 | 14 | 0.9 |
| 202601 | 16 | 1.08 |
| 202512 | 10 | 0.91 |
| 202511 | 21 | 0.91 |
| 202510 | 17 | 0.92 |
| 202509 | 17 | 0.79 |
| 202508 | 15 | 0.97 |
| 202507 | 11 | 0.87 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-09-09 |
| 현대패밀리동부 | 49.85㎡ | 0.75억 | - | 2024-05-29 | 2024-05-30 |