| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동아.청구아파트 | 85.00㎡ | 2.00억 | - | 2026-05-27 | 2026-05-29 |
| 화봉휴먼시아 | 75.99㎡ | 3.64억 | - | 2025-10-16 | 2026-01-09 |
| 지웰푸르지오 | 84.96㎡ | 5.85억 | - | 2025-06-03 | 2025-08-25 |
| 울산송정한라비발디캠퍼스 | 84.90㎡ | 5.33억 | - | 2024-10-20 | 2025-03-14 |
| 효성.삼환아파트 | 84.96㎡ | 2.39억 | - | 2024-11-19 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 20 | 4.08 |
| 202605 | 17 | 3.94 |
| 202604 | 16 | 3.99 |
| 202603 | 25 | 3.77 |
| 202602 | 17 | 3.65 |
| 202601 | 22 | 4.11 |
| 202512 | 18 | 3.51 |
| 202511 | 26 | 4.73 |
| 202510 | 21 | 3.78 |
| 202509 | 31 | 4.27 |
| 202508 | 32 | 4.37 |
| 202507 | 18 | 4.2 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-11-19 |
| 지웰푸르지오 | 84.96㎡ | 4.00억 | -32.2% | 2024-01-05 | 2024-05-27 |
| 화봉쌍용예가 | 84.98㎡ | 4.45억 | - | 2024-05-01 | 2024-05-02 |