| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 첫마을3단지(퍼스트프라임) | 59.89㎡ | 3.88억 | - | 2024-07-07 | 2026-03-04 |
| 첫마을1단지(퍼스트프라임) | 59.83㎡ | 3.50억 | - | 2025-09-16 | 2026-01-29 |
| 첫마을5단지(푸르지오) | 59.95㎡ | 3.38억 | - | 2025-11-19 | 2025-11-19 |
| 첫마을6단지(힐스테이트) | 59.15㎡ | 3.80억 | - | 2025-10-22 | 2025-11-08 |
| 첫마을5단지(푸르지오) | 84.70㎡ | 4.30억 | - | 2025-06-10 | 2025-06-11 |
| 첫마을5단지(푸르지오) | 84.62㎡ | 5.20억 | - | 2025-04-15 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 4.23 |
| 202605 | 21 | 5.31 |
| 202604 | 21 | 5.46 |
| 202603 | 18 | 5.44 |
| 202602 | 18 | 5.72 |
| 202601 | 28 | 5 |
| 202512 | 14 | 4.14 |
| 202511 | 56 | 4.35 |
| 202510 | 19 | 4.37 |
| 202509 | 16 | 5.43 |
| 202508 | 9 | 4.48 |
| 202507 | 6 | 4.19 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-05-20 |
| 첫마을6단지(힐스테이트) | 84.11㎡ | 4.60억 | - | 2024-04-18 | 2025-04-21 |
| 첫마을5단지(푸르지오) | 114.16㎡ | 5.15억 | - | 2025-03-08 | 2025-04-17 |
| 첫마을1단지(퍼스트프라임) | 84.96㎡ | 4.65억 | - | 2025-01-15 | 2025-01-19 |
| 첫마을2단지(퍼스트프라임) | 49.62㎡ | 2.00억 | - | 2024-02-17 | 2024-03-04 |