| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 새나루마을1단지세종자이e편한세상 | 84.58㎡ | 2 | - | 1일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 새나루마을2단지세종하늘채센트레빌 | 64.58㎡ | 4.40억 | - | 2026-01-03 | 2026-04-30 |
| 새나루마을1단지세종자이e편한세상 | 84.58㎡ | 5.80억 | - | 2026-02-26 | 2026-02-27 |
| 새나루마을1단지세종자이e편한세상 | 84.58㎡ | 5.80억 | - | 2026-01-24 | 2026-02-26 |
| 새나루마을3단지 | 84.92㎡ | 5.78억 | - | 2026-01-10 | 2026-01-30 |
| 새나루마을9단지세종어울림파밀리에센트럴 | 59.93㎡ | 4.20억 | - | 2025-10-28 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 17 | 4.75 |
| 202605 | 17 | 5.3 |
| 202604 | 24 | 4.55 |
| 202603 | 20 | 5.1 |
| 202602 | 17 | 4.7 |
| 202601 | 32 | 5.02 |
| 202512 | 27 | 5.05 |
| 202511 | 25 | 5.16 |
| 202510 | 10 | 4.76 |
| 202509 | 20 | 4.7 |
| 202508 | 15 | 5.1 |
| 202507 | 11 | 5.24 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-12-01 |
| 새나루마을11단지세종어울림파밀리에센트럴 | 74.93㎡ | 5.00억 | - | 2024-06-08 | 2025-09-01 |
| 새나루마을2단지세종하늘채센트레빌 | 59.73㎡ | 4.10억 | - | 2025-07-23 | 2025-08-02 |
| 새나루마을10단지 | 55.88㎡ | 3.60억 | - | 2024-10-06 | 2024-12-24 |
| 새나루마을3단지 | 59.98㎡ | 3.70억 | - | 2024-06-21 | 2024-08-17 |