| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 2.67 |
| 202605 | 10 | 2.35 |
| 202604 | 14 | 2.43 |
| 202603 | 9 | 2.65 |
| 202602 | 9 | 2.32 |
| 202601 | 10 | 3.25 |
| 202512 | 9 | 2.99 |
| 202511 | 14 | 2.34 |
| 202510 | 14 | 2.51 |
| 202509 | 7 | 2.32 |
| 202508 | 7 | 2.01 |
| 202507 | 11 | 2.57 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-10-29 |
| 조치원죽림자이 | 154.55㎡ | 4.30억 | - | 2024-09-07 | 2024-09-24 |
| 조치원죽림자이 | 84.66㎡ | 2.50억 | - | 2024-07-12 | 2024-09-02 |
| 조치원죽림자이 | 84.66㎡ | 3.20억 | - | 2024-05-22 | 2024-07-12 |