| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비단마을성우우방 | 127.97㎡ | 7.60억 | - | 2025-11-15 | 2025-11-26 |
| 비단마을베스트타운 | 85.00㎡ | 6.48억 | - | 2025-07-19 | 2025-08-28 |
| 화서역푸르지오더에듀포레 | 84.79㎡ | 6.80억 | - | 2025-08-06 | 2025-08-11 |
| 비단마을신명 | 60.00㎡ | 4.20억 | - | 2025-06-17 | 2025-07-02 |
| 화서역푸르지오더에듀포레 | 84.89㎡ | 6.85억 | - | 2025-06-27 | 2025-06-30 |
| 삼호진덕 | 59.88㎡ | 3.00억 | - | 2025-02-18 | 2025-04-22 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 24 | 5.69 |
| 202605 | 65 | 5.99 |
| 202604 | 66 | 6.23 |
| 202603 | 42 | 5.63 |
| 202602 | 33 | 5.73 |
| 202601 | 22 | 5.73 |
| 202512 | 30 | 6.04 |
| 202511 | 18 | 5.7 |
| 202510 | 32 | 5.61 |
| 202509 | 43 | 6.03 |
| 202508 | 24 | 6.16 |
| 202507 | 22 | 5.54 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 삼호진덕 | 59.88㎡ | 3.00억 | - | 2025-04-21 | 2025-04-22 |