| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 태산1 | 59.96㎡ | 2 | - | 103일 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 2.72 |
| 202605 | 11 | 2.91 |
| 202604 | 8 | 2.8 |
| 202603 | 14 | 3.29 |
| 202602 | 15 | 2.9 |
| 202601 | 13 | 3.33 |
| 202512 | 15 | 3.21 |
| 202511 | 11 | 3.17 |
| 202510 | 12 | 3.02 |
| 202509 | 11 | 3.67 |
| 202508 | 13 | 3.22 |
| 202507 | 7 | 3.09 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-12-30 |
| 태산2 | 70.74㎡ | 2.50억 | - | 2024-06-03 | 2024-06-03 |
| 거산2 | 59.76㎡ | 2.50억 | - | 2024-02-24 | 2024-03-22 |
| 우림필유 | 84.94㎡ | 4.50억 | - | 2024-02-18 | 2024-02-23 |