| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은행주공 | 29.25㎡ | 4.50억 | - | 2025-09-13 | 2025-10-15 |
| 은행주공 | 75.51㎡ | 7.00억 | - | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 은빛마을(두산위브) | 56.64㎡ | 5.55억 | - | 2025-03-31 | 2025-05-06 |
| 은행주공 | 54.90㎡ | 5.00억 | - | 2025-02-11 | 2025-03-14 |
| 은행주공 | 29.25㎡ | 3.45억 | - | 2024-10-21 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 18 | 7.31 |
| 202605 | 51 | 7.21 |
| 202604 | 34 | 7.66 |
| 202603 | 24 | 6.91 |
| 202602 | 14 | 7.74 |
| 202601 | 17 | 6.12 |
| 202512 | 15 | 6.71 |
| 202511 | 6 | 6.16 |
| 202510 | 20 | 6.36 |
| 202509 | 23 | 6.51 |
| 202508 | 5 | 6.42 |
| 202507 | 4 | 7.09 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-02-19 |
| 은행주공 | 83.77㎡ | 7.90억 | - | 2024-11-02 | 2024-12-19 |
| 현대 | 84.63㎡ | 6.15억 | - | 2024-07-20 | 2024-08-12 |
| 은행주공2 | 39.72㎡ | 4.10억 | - | 2024-05-13 | 2024-07-10 |