| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 18 | 7.31 |
| 202605 | 51 | 7.21 |
| 202604 | 34 | 7.66 |
| 202603 | 24 | 6.91 |
| 202602 | 14 | 7.74 |
| 202601 | 17 | 6.12 |
| 202512 | 15 | 6.71 |
| 202511 | 6 | 6.16 |
| 202510 | 20 | 6.36 |
| 202509 | 23 | 6.51 |
| 202508 | 5 | 6.42 |
| 202507 | 4 | 7.09 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 현대 | 84.63㎡ | 6.15억 | - | 2024-07-20 | 2024-08-12 |
| 은행주공2 | 39.72㎡ | 4.10억 | - | 2024-05-13 | 2024-07-10 |