| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 하얀마을(5단지)(주공) | 35.28㎡ | 2 | - | 314일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하얀마을(5단지)(주공) | 35.28㎡ | 8.60억 | - | 2026-05-16 | 2026-06-09 |
| 까치마을(4단지)(선경) | 51.32㎡ | 10.58억 | - | 2025-09-26 | 2025-12-10 |
| 무지개(1단지)(대림) | 127.17㎡ | 12.00억 | - | 2025-09-30 | 2025-10-11 |
| 까치마을(1단지)(대우롯데선경) | 51.32㎡ | 9.40억 | - | 2025-09-02 | 2025-10-01 |
| 무지개(2단지)(엘지) | 101.85㎡ | 13.95억 | - | 2025-09-25 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 16 | 13.67 |
| 202605 | 60 | 12.55 |
| 202604 | 42 | 13.19 |
| 202603 | 23 | 13.42 |
| 202602 | 25 | 14.59 |
| 202601 | 44 | 12.73 |
| 202512 | 28 | 12.52 |
| 202511 | 10 | 11.25 |
| 202510 | 56 | 12.2 |
| 202509 | 98 | 10 |
| 202508 | 37 | 9.78 |
| 202507 | 21 | 10.62 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-09-30 |
| 까치마을(2단지)(주공) | 59.98㎡ | 10.98억 | - | 2025-08-24 | 2025-09-10 |
| 까치마을(3단지)(신원) | 101.86㎡ | 16.20억 | - | 2025-06-17 | 2025-09-01 |
| 무지개(12단지)(주공) | 59.98㎡ | 6.63억 | - | 2025-05-19 | 2025-08-12 |
| 무지개(4단지)(주공) | 58.14㎡ | 10.95억 | - | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
| 하얀마을(5단지)(주공) | 35.28㎡ | 5.95억 | - | 2025-04-28 | 2025-07-30 |
| 까치마을(4단지)(롯데) | 51.32㎡ | 9.10억 | - | 2025-05-25 | 2025-07-30 |
| 까치마을(4단지)(롯데) | 70.66㎡ | 13.50억 | - | 2025-06-26 | 2025-07-23 |
| 무지개(12단지)(주공) | 58.14㎡ | 7.45억 | - | 2025-06-20 | 2025-06-24 |
| 무지개(1단지)(대림) | 60.72㎡ | 7.70억 | - | 2025-06-18 | 2025-06-23 |
| 까치마을(1단지)(대우롯데선경) | 51.32㎡ | 8.97억 | - | 2025-03-05 | 2025-06-18 |