| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판교퍼스트힐푸르지오A2 | 84.99㎡ | 11.95억 | - | 2026-02-21 | 2026-04-09 |
| 판교퍼스트힐푸르지오A2 | 84.85㎡ | 10.83억 | - | 2025-11-28 | 2025-12-18 |
| 판교더샵포레스트11단지 | 84.99㎡ | 11.25억 | - | 2025-10-16 | 2025-11-06 |
| 힐스테이트판교엘포레A4BL | 131.83㎡ | 16.50억 | - | 2025-09-16 | 2025-09-23 |
| 판교퍼스트힐푸르지오A2 | 84.99㎡ | 10.30억 | - | 2025-05-19 | 2025-05-19 |
| 판교풍경채어바니티(7단지) | 84.94㎡ | 8.70억 | - | 2025-05-07 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 14 | 14.75 |
| 202605 | 15 | 12.95 |
| 202604 | 15 | 13.84 |
| 202603 | 3 | 12.17 |
| 202602 | 21 | 13.55 |
| 202601 | 19 | 12.99 |
| 202512 | 19 | 12.48 |
| 202511 | 4 | 12.91 |
| 202510 | 25 | 12.95 |
| 202509 | 28 | 11.55 |
| 202508 | 8 | 13.85 |
| 202507 | 10 | 12.09 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-05-12 |