| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 의정부롯데캐슬골드파크1단지 | 84.96㎡ | 3 | - | 188일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의정부역푸르지오더센트럴 | 59.97㎡ | 5.99억 | - | 2026-05-23 | 2026-06-24 |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 59.95㎡ | 6.09억 | - | 2026-05-13 | 2026-05-27 |
| 베르우스 | 19.53㎡ | 0.55억 | - | 2026-04-28 | 2026-05-07 |
| 아이콘스타리버뷰 | 20.20㎡ | 0.95억 | - | 2026-03-20 | 2026-03-20 |
| 의정부롯데캐슬골드파크1단지 | 84.96㎡ | 5.80억 | - | 2026-02-06 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 49 | 4 |
| 202605 | 89 | 4.62 |
| 202604 | 62 | 4.52 |
| 202603 | 81 | 4.68 |
| 202602 | 43 | 3.97 |
| 202601 | 71 | 4.01 |
| 202512 | 55 | 4.33 |
| 202511 | 73 | 4.45 |
| 202510 | 39 | 3.61 |
| 202509 | 47 | 3.95 |
| 202508 | 39 | 4.09 |
| 202507 | 35 | 3.27 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-02-23 |
| 의정부롯데캐슬골드파크1단지 | 84.96㎡ | 5.90억 | - | 2025-11-12 | 2026-01-13 |
| 동화 | 59.89㎡ | 1.82억 | - | 2025-06-23 | 2025-10-13 |
| 한양수자인파크뷰 | 14.54㎡ | 0.70억 | - | 2025-09-12 | 2025-09-22 |
| 의정부롯데캐슬골드파크1단지 | 84.96㎡ | 5.90억 | - | 2025-07-02 | 2025-08-19 |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 59.76㎡ | 5.90억 | - | 2025-08-01 | 2025-08-02 |
| 남해오네뜨 | 15.75㎡ | 0.55억 | - | 2025-07-09 | 2025-07-17 |
| 의정부롯데캐슬골드파크1단지 | 59.98㎡ | 4.22억 | - | 2025-05-28 | 2025-07-14 |
| 승윤노블리안시티II | 47.32㎡ | 1.25억 | - | 2025-04-08 | 2025-07-11 |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 59.95㎡ | 5.78억 | - | 2025-06-25 | 2025-06-26 |
| 의정부롯데캐슬골드파크1단지 | 59.98㎡ | 4.25억 | - | 2025-05-26 | 2025-05-31 |