| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고산리슈빌포레 | 59.71㎡ | 3.00억 | - | 2026-05-25 | 2026-06-11 |
| 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 | 74.12㎡ | 3.70억 | - | 2026-01-30 | 2026-05-04 |
| 고산리슈빌포레 | 59.51㎡ | 3.12억 | - | 2025-11-29 | 2026-03-03 |
| 고산리슈빌포레 | 55.75㎡ | 2.95억 | - | 2025-08-30 | 2025-09-26 |
| 고산리슈빌포레 | 59.91㎡ | 3.39억 | - | 2025-05-08 | 2025-09-02 |
| 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 | 73.80㎡ | 4.85억 | - | 2025-04-25 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 7 | 3.73 |
| 202605 | 15 | 3.87 |
| 202604 | 20 | 3.86 |
| 202603 | 13 | 4.04 |
| 202602 | 9 | 3.49 |
| 202601 | 12 | 3.76 |
| 202512 | 1 | 3.99 |
| 202511 | 11 | 3.94 |
| 202510 | 8 | 3.85 |
| 202509 | 11 | 3.7 |
| 202508 | 10 | 3.48 |
| 202507 | 10 | 3.99 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-06-04 |
| 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 | 84.98㎡ | 5.50억 | - | 2024-09-04 | 2024-10-14 |
| 고산리슈빌포레 | 59.71㎡ | 3.40억 | - | 2024-04-27 | 2024-05-21 |