| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵리듬시티 | 84.91㎡ | 5.80억 | - | 2026-02-03 | 2026-03-13 |
| 고산수자인디에스티지2단지 | 125.89㎡ | 8.30억 | - | 2025-09-03 | 2025-12-12 |
| 고산수자인디에스티지아트포레 | 80.00㎡ | 5.65억 | - | 2025-02-13 | 2025-07-14 |
| 대광로제비앙더퍼스트 | 84.93㎡ | 4.25억 | - | 2025-01-22 | 2025-03-05 |
| 고산수자인디에스티지아트포레 | 79.97㎡ | 5.85억 | - | 2024-06-25 | 2024-08-19 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 15 | 5.25 |
| 202605 | 36 | 4.96 |
| 202604 | 20 | 4.92 |
| 202603 | 28 | 4.92 |
| 202602 | 16 | 5 |
| 202601 | 16 | 4.86 |
| 202512 | 10 | 5.36 |
| 202511 | 29 | 4.86 |
| 202510 | 16 | 5.21 |
| 202509 | 14 | 5.58 |
| 202508 | 5 | 5.63 |
| 202507 | 8 | 5.46 |
인근 상권 데이터가 없습니다.