| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 부천원미동문디이스트 | 59.97㎡ | 2 | - | 49일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부천원미동문디이스트 | 59.97㎡ | 3.72억 | - | 2025-11-17 | 2026-03-23 |
| 부천원미동문디이스트 | 59.97㎡ | 3.61억 | - | 2025-12-04 | 2026-02-02 |
| 프라임150 | 67.28㎡ | 3.85억 | - | 2024-08-16 | 2024-10-21 |
| 프라임150 | 58.12㎡ | 3.95억 | - | 2024-09-22 | 2024-10-17 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 4.57 |
| 202605 | 6 | 4.42 |
| 202604 | 17 | 4.31 |
| 202603 | 9 | 4.31 |
| 202602 | 5 | 4.4 |
| 202601 | 6 | 3.61 |
| 202512 | 8 | 3.67 |
| 202511 | 7 | 3.99 |
| 202510 | 7 | 4.88 |
| 202509 | 5 | 4.12 |
| 202508 | 2 | 2.68 |
| 202507 | 7 | 4.6 |
인근 상권 데이터가 없습니다.