| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부천아이파크 | 119.33㎡ | 7.00억 | - | 2025-09-19 | 2025-09-26 |
| 부천아이파크 | 84.58㎡ | 6.50억 | - | 2025-06-04 | 2025-06-05 |
| 부천위브트레지움2단지 | 114.98㎡ | 10.00억 | - | 2025-03-08 | 2025-04-21 |
| 부천위브트레지움2단지 | 59.98㎡ | 6.00억 | - | 2025-01-13 | 2025-03-20 |
| 부천위브트레지움2단지 | 59.98㎡ | 6.20억 | - | 2025-02-15 | 2025-02-21 |
| 부천아이파크 | 134.11㎡ | 7.05억 | - | 2024-12-06 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 17 | 5.65 |
| 202605 | 23 | 6.49 |
| 202604 | 25 | 6.29 |
| 202603 | 22 | 6.65 |
| 202602 | 15 | 6.38 |
| 202601 | 17 | 6.79 |
| 202512 | 14 | 6.88 |
| 202511 | 14 | 7.63 |
| 202510 | 18 | 6.43 |
| 202509 | 16 | 6.96 |
| 202508 | 8 | 5.98 |
| 202507 | 11 | 6.3 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-01-20 |
| 부천아이파크 | 134.11㎡ | 7.05억 | - | 2024-10-23 | 2024-12-06 |
| 부천위브트레지움1단지 | 59.98㎡ | 6.10억 | - | 2024-06-24 | 2024-09-25 |
| 부천위브트레지움2단지 | 114.98㎡ | 8.40억 | - | 2024-09-06 | 2024-09-21 |
| 우남 | 59.64㎡ | 2.05억 | - | 2024-06-10 | 2024-08-19 |
| 부천위브트레지움2단지 | 114.98㎡ | 9.15억 | - | 2024-04-05 | 2024-06-24 |