| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부천동부센트레빌1,2단지 | 84.99㎡ | 5.75억 | - | 2026-05-01 | 2026-05-14 |
| 은성 | 36.69㎡ | 1.80억 | - | 2026-05-08 | 2026-05-11 |
| 한국 | 59.67㎡ | 3.20억 | - | 2026-01-01 | 2026-03-31 |
| 역곡현대 | 53.24㎡ | 2.14억 | - | 2026-01-07 | 2026-03-04 |
| 뉴월드 | 84.64㎡ | 4.55억 | - | 2025-05-08 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 23 | 4.78 |
| 202605 | 57 | 3.55 |
| 202604 | 29 | 4.95 |
| 202603 | 29 | 4.66 |
| 202602 | 22 | 4.25 |
| 202601 | 25 | 4.81 |
| 202512 | 14 | 4.19 |
| 202511 | 10 | 4.75 |
| 202510 | 13 | 5.13 |
| 202509 | 17 | 4.87 |
| 202508 | 12 | 5.33 |
| 202507 | 13 | 3.94 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-07-03 |
| 한국 | 59.67㎡ | 3.60억 | - | 2025-05-22 | 2025-05-22 |
| 한국 | 59.67㎡ | 3.60억 | - | 2025-05-22 | 2025-05-22 |
| 우림루미아트 | 107.20㎡ | 6.50억 | - | 2025-04-29 | 2025-05-13 |