| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부천극동 | 86.02㎡ | 3.35억 | - | 2026-04-27 | 2026-05-28 |
| e편한세상부천심곡 | 84.99㎡ | 5.41억 | - | 2025-05-20 | 2025-06-20 |
| 아남 | 63.22㎡ | 2.50억 | - | 2024-11-11 | 2024-11-18 |
| 한울에이치밸리움디그니어스 | 59.69㎡ | 4.35억 | - | 2024-06-20 | 2024-07-10 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 2.08 |
| 202605 | 7 | 3.58 |
| 202604 | 10 | 3.69 |
| 202603 | 27 | 3.42 |
| 202602 | 7 | 3.72 |
| 202601 | 10 | 3.38 |
| 202512 | 18 | 3.64 |
| 202511 | 5 | 3.46 |
| 202510 | 6 | 3.15 |
| 202509 | 9 | 3.32 |
| 202508 | 9 | 2.94 |
| 202507 | 3 | 3.52 |
인근 상권 데이터가 없습니다.