| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부천동도센트리움까치울숲 | 73.28㎡ | 5.47억 | - | 2025-02-08 | 2025-06-02 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 5.5 |
| 202605 | 1 | 5.39 |
| 202604 | 2 | 3.93 |
| 202603 | 1 | 4.25 |
| 202602 | 1 | 1.6 |
| 202601 | 2 | 5.32 |
| 202512 | 1 | 5.15 |
| 202510 | 2 | 5.49 |
| 202509 | 1 | 2.13 |
| 202507 | 2 | 4.46 |
| 202506 | 2 | 3.5 |
| 202505 | 4 | 3.14 |
인근 상권 데이터가 없습니다.