| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 18 | 2.94 |
| 202605 | 20 | 3.05 |
| 202604 | 23 | 3.01 |
| 202603 | 27 | 2.74 |
| 202602 | 24 | 2.95 |
| 202601 | 25 | 3.09 |
| 202512 | 19 | 3.62 |
| 202511 | 20 | 2.42 |
| 202510 | 52 | 2.27 |
| 202509 | 37 | 3.04 |
| 202508 | 32 | 2.72 |
| 202507 | 24 | 2.6 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 브라운스톤원종 | 59.97㎡ | 4.05억 | - | 2025-01-22 | 2025-01-23 |
| 현대(211-1) | 50.43㎡ | 1.85억 | - | 2024-10-08 | 2024-12-24 |
| 유호가동 | 46.26㎡ | 1.53억 | - | 2024-10-15 | 2024-12-23 |
| 동문1차 | 63.81㎡ | 4.00억 | - | 2024-08-30 | 2024-09-30 |