| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 7 | 2.25 |
| 202605 | 10 | 1.96 |
| 202604 | 13 | 1.81 |
| 202603 | 8 | 1.83 |
| 202602 | 6 | 2.17 |
| 202601 | 8 | 1.43 |
| 202512 | 10 | 3.11 |
| 202511 | 8 | 2.07 |
| 202510 | 7 | 2.41 |
| 202509 | 8 | 2.43 |
| 202508 | 7 | 2.21 |
| 202507 | 8 | 2.35 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-05-19 |
| 정도 | 40.02㎡ | 1.30억 | - | 2025-02-14 | 2025-04-16 |
| 삼우(396) | 38.97㎡ | 1.15억 | - | 2025-01-22 | 2025-01-24 |