| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 광명푸르지오센트베르 | 59.36㎡ | 2 | - | 106일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명푸르지오포레나 | 84.88㎡ | 12.80억 | - | 2026-03-17 | 2026-05-21 |
| 월드메르디앙 | 84.83㎡ | 7.00억 | - | 2025-10-30 | 2026-01-12 |
| 광명해모로이연 | 123.87㎡ | 9.55억 | - | 2025-09-20 | 2025-12-23 |
| 광명푸르지오센트베르 | 59.36㎡ | 8.18억 | - | 2025-05-31 | 2025-11-07 |
| 광명푸르지오센트베르 | 59.36㎡ | 8.50억 | - | 2025-05-16 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 28 | 8.63 |
| 202605 | 97 | 8.23 |
| 202604 | 98 | 7.69 |
| 202603 | 66 | 7.96 |
| 202602 | 69 | 8.51 |
| 202601 | 52 | 7.61 |
| 202512 | 53 | 8.21 |
| 202511 | 45 | 8.1 |
| 202510 | 111 | 8.34 |
| 202509 | 106 | 7.81 |
| 202508 | 51 | 8.18 |
| 202507 | 46 | 7.16 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-07-24 |
| 광명아크포레자이위브 | 40.16㎡ | 5.59억 | - | 2025-06-28 | 2025-07-03 |
| 광명푸르지오센트베르 | 59.36㎡ | 8.30억 | - | 2025-04-22 | 2025-06-16 |
| 광명아크포레자이위브 | 84.99㎡ | 9.20억 | - | 2025-06-06 | 2025-06-14 |
| 광명아크포레자이위브 | 40.16㎡ | 7.80억 | +49.9% | 2025-05-30 | 2025-06-12 |
| 광명푸르지오센트베르 | 59.61㎡ | 8.10억 | - | 2025-05-23 | 2025-05-26 |
| 광명한진타운 | 84.95㎡ | 6.80억 | - | 2025-03-26 | 2025-05-08 |
| 광명아크포레자이위브 | 59.99㎡ | 7.65억 | - | 2025-01-18 | 2025-03-15 |
| 광명해모로이연 | 84.97㎡ | 8.15억 | - | 2024-11-23 | 2025-02-21 |
| 광명아크포레자이위브 | 72.24㎡ | 8.50억 | - | 2024-06-21 | 2024-12-07 |
| 광명아크포레자이위브 | 49.96㎡ | 6.90억 | - | 2024-08-09 | 2024-09-20 |