| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 59.98㎡ | 2 | - | 193일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 59.98㎡ | 11.20억 | - | 2025-09-09 | 2026-06-09 |
| 철산푸르지오하늘채 | 85.00㎡ | 13.00억 | - | 2026-02-26 | 2026-04-03 |
| 철산푸르지오하늘채 | 59.98㎡ | 10.75억 | - | 2025-10-27 | 2026-02-27 |
| 도덕파크타운2단지 | 39.65㎡ | 4.35억 | - | 2025-12-19 | 2026-02-26 |
| 주공13 | 84.77㎡ | 10.50억 | - | 2025-12-08 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 31 | 10.87 |
| 202605 | 110 | 9.72 |
| 202604 | 139 | 9.19 |
| 202603 | 127 | 9.18 |
| 202602 | 102 | 9.44 |
| 202601 | 134 | 8.71 |
| 202512 | 115 | 8.84 |
| 202511 | 51 | 7.67 |
| 202510 | 148 | 8.36 |
| 202509 | 189 | 8.98 |
| 202508 | 103 | 8.33 |
| 202507 | 66 | 7.97 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-02-04 |
| 철산한신 | 89.46㎡ | 7.50억 | - | 2025-11-07 | 2026-01-19 |
| 주공13 | 83.70㎡ | 12.95억 | - | 2025-11-04 | 2025-12-17 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 59.98㎡ | 12.20억 | - | 2025-09-24 | 2025-11-28 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 84.98㎡ | 15.00억 | - | 2025-10-19 | 2025-11-28 |
| 도덕파크타운2단지 | 49.97㎡ | 5.68억 | - | 2025-08-14 | 2025-10-15 |
| 주공13 | 83.16㎡ | 10.00억 | - | 2025-05-31 | 2025-09-08 |
| 광명푸르지오 | 84.76㎡ | 8.00억 | - | 2025-06-18 | 2025-08-29 |
| 철산래미안자이 | 59.67㎡ | 9.70억 | - | 2025-08-22 | 2025-08-23 |
| 도덕파크타운1단지 | 59.82㎡ | 6.00억 | - | 2024-07-03 | 2025-07-15 |
| 철산래미안자이 | 84.44㎡ | 10.63억 | - | 2025-04-11 | 2025-06-24 |