| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 지제역더샵센트럴시티 | 64.94㎡ | 2 | - | 29일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지제역더샵센트럴시티 | 64.94㎡ | 6.50억 | - | 2026-04-04 | 2026-04-24 |
| 지제역더샵센트럴시티 | 84.93㎡ | 7.80억 | - | 2026-01-30 | 2026-03-28 |
| 지제역더샵센트럴시티 | 64.94㎡ | 5.78억 | - | 2026-03-22 | 2026-03-26 |
| 지제역더샵센트럴시티 | 84.92㎡ | 8.05억 | - | 2025-10-17 | 2025-11-21 |
| 지제역더샵센트럴시티 | 115.50㎡ | 9.05억 | - | 2025-10-15 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 25 | 7.69 |
| 202605 | 21 | 7.5 |
| 202604 | 16 | 7.66 |
| 202603 | 13 | 7.09 |
| 202602 | 13 | 7.79 |
| 202601 | 15 | 7.5 |
| 202512 | 10 | 7.28 |
| 202511 | 16 | 8.44 |
| 202510 | 14 | 7.36 |
| 202509 | 9 | 8.11 |
| 202508 | 4 | 7.2 |
| 202507 | 4 | 7.19 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-11-18 |
| 지제역더샵센트럴시티 | 64.94㎡ | 6.60억 | - | 2024-05-31 | 2024-06-11 |