| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 84.93㎡ | 4.80억 | - | 2025-09-10 | 2026-06-10 |
| e편한세상비전센터포레 | 84.48㎡ | 4.00억 | - | 2026-04-06 | 2026-04-15 |
| 비전아이파크평택 | 75.97㎡ | 4.00억 | - | 2026-03-07 | 2026-03-08 |
| e편한세상평택용이1단지 | 84.98㎡ | 3.29억 | - | 2026-02-12 | 2026-03-03 |
| 평택용이2차푸르지오 | 100.06㎡ | 3.09억 | - | 2026-01-30 | 2026-02-22 |
| 평택용이2차푸르지오 | 129.97㎡ | 4.30억 | - | 2025-06-26 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 32 | 3.79 |
| 202605 | 38 | 3.95 |
| 202604 | 58 | 4.01 |
| 202603 | 43 | 4.09 |
| 202602 | 40 | 3.9 |
| 202601 | 46 | 3.83 |
| 202512 | 26 | 3.87 |
| 202511 | 54 | 4 |
| 202510 | 32 | 4.26 |
| 202509 | 38 | 3.89 |
| 202508 | 31 | 3.8 |
| 202507 | 30 | 4.24 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-02-10 |
| 푸르지오1차 | 84.93㎡ | 2.95억 | - | 2026-01-18 | 2026-01-29 |
| e편한세상평택 | 84.85㎡ | 3.38억 | - | 2026-01-03 | 2026-01-21 |
| 평택용이금호어울림2단지 | 85.00㎡ | 2.90억 | - | 2025-09-01 | 2025-09-30 |
| 평택용이2차푸르지오 | 129.97㎡ | 4.00억 | - | 2025-05-23 | 2025-06-10 |
| e편한세상평택용이1단지 | 84.91㎡ | 3.39억 | - | 2025-02-28 | 2025-05-27 |
| 평택용이2차푸르지오 | 100.06㎡ | 3.50억 | - | 2024-11-21 | 2025-03-20 |
| 평택용이금호어울림1단지 | 85.00㎡ | 3.55억 | - | 2025-02-18 | 2025-03-15 |
| 평택용이2차푸르지오 | 100.06㎡ | 3.50억 | - | 2025-02-25 | 2025-03-11 |
| 평택용이2차푸르지오 | 100.06㎡ | 3.73억 | - | 2024-09-21 | 2025-03-06 |