| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 0.72 |
| 202605 | 7 | 0.75 |
| 202604 | 4 | 1.03 |
| 202603 | 2 | 1.05 |
| 202602 | 3 | 0.91 |
| 202601 | 4 | 0.82 |
| 202512 | 3 | 0.67 |
| 202511 | 3 | 0.76 |
| 202510 | 4 | 0.99 |
| 202509 | 3 | 0.79 |
| 202508 | 6 | 0.76 |
| 202506 | 5 | 0.85 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-12-19 |
| 한승아파트 | 45.55㎡ | 1.10억 | - | 2024-12-07 | 2024-12-16 |