| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 14 | 3.86 |
| 202605 | 14 | 3.78 |
| 202604 | 12 | 2.97 |
| 202603 | 13 | 4.21 |
| 202602 | 9 | 3.78 |
| 202601 | 12 | 3.83 |
| 202512 | 6 | 4.27 |
| 202511 | 13 | 2.86 |
| 202510 | 9 | 3.22 |
| 202509 | 16 | 3.48 |
| 202508 | 15 | 3.89 |
| 202507 | 11 | 3.28 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-06-11 |
| 원촌 | 46.98㎡ | 1.28억 | - | 2024-08-03 | 2024-09-30 |
| 반월서해 | 59.79㎡ | 2.98억 | - | 2024-05-13 | 2024-06-24 |