| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건건동영무예다음 | 84.98㎡ | 5.23억 | - | 2026-05-30 | 2026-06-18 |
| 건건동영무예다음 | 60.00㎡ | 4.00억 | - | 2026-04-10 | 2026-06-02 |
| 반월역두산위브더센트럴 | 59.95㎡ | 3.80억 | - | 2025-04-27 | 2026-05-07 |
| 건건동영무예다음 | 59.93㎡ | 4.10억 | - | 2025-11-15 | 2026-01-27 |
| 건건e-편한세상 | 70.76㎡ | 4.58억 | - | 2025-11-12 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 14 | 3.86 |
| 202605 | 14 | 3.78 |
| 202604 | 12 | 2.97 |
| 202603 | 13 | 4.21 |
| 202602 | 9 | 3.78 |
| 202601 | 12 | 3.83 |
| 202512 | 6 | 4.27 |
| 202511 | 13 | 2.86 |
| 202510 | 9 | 3.22 |
| 202509 | 16 | 3.48 |
| 202508 | 15 | 3.89 |
| 202507 | 11 | 3.28 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-12-19 |
| 반월서해 | 84.71㎡ | 3.14억 | - | 2025-05-29 | 2025-06-11 |
| 원촌 | 46.98㎡ | 1.28억 | - | 2024-08-03 | 2024-09-30 |
| 반월서해 | 59.79㎡ | 2.98억 | - | 2024-05-13 | 2024-06-24 |