| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 호수마을(대우) | 54.40㎡ | 2 | - | 260일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호수마을(대우) | 54.40㎡ | 3.15억 | - | 2026-03-16 | 2026-04-30 |
| 킨텍스원시티2블럭 | 84.44㎡ | 12.25억 | - | 2025-11-02 | 2026-03-03 |
| 호수마을(청구) | 67.74㎡ | 5.78억 | - | 2025-09-06 | 2025-10-31 |
| 힐스테이트킨텍스레이크뷰 | 84.25㎡ | 8.38억 | - | 2025-07-18 | 2025-08-14 |
| 호수마을(대우) | 54.40㎡ | 3.15억 | - | 2025-07-15 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 26 | 9.21 |
| 202605 | 26 | 9.28 |
| 202604 | 23 | 7.99 |
| 202603 | 26 | 8.33 |
| 202602 | 16 | 8.24 |
| 202601 | 18 | 10.11 |
| 202512 | 16 | 8.68 |
| 202511 | 21 | 10.07 |
| 202510 | 30 | 8.28 |
| 202509 | 20 | 9.92 |
| 202508 | 13 | 8.66 |
| 202507 | 11 | 7.82 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-08-13 |
| 호수마을(삼환) | 132.33㎡ | 7.80억 | - | 2025-06-16 | 2025-06-24 |
| 호수마을(청구) | 67.74㎡ | 5.30억 | - | 2024-09-22 | 2025-02-25 |
| 호수마을(현대) | 84.81㎡ | 6.00억 | - | 2024-12-11 | 2024-12-31 |
| 킨텍스원시티2블럭 | 84.44㎡ | 12.95억 | - | 2024-10-21 | 2024-12-19 |
| 호수마을(현대) | 70.14㎡ | 5.15억 | - | 2024-09-29 | 2024-11-30 |
| 호수마을(유원) | 132.33㎡ | 7.80억 | - | 2024-08-17 | 2024-11-11 |
| 호수마을(청구) | 67.74㎡ | 5.30억 | - | 2024-09-22 | 2024-11-07 |
| 킨텍스원시티1블럭 | 84.50㎡ | 12.92억 | - | 2024-08-19 | 2024-10-24 |
| 힐스테이트킨텍스레이크뷰 | 84.35㎡ | 10.20억 | - | 2024-07-20 | 2024-10-17 |
| 킨텍스원시티3블럭 | 84.50㎡ | 12.90억 | - | 2024-07-23 | 2024-09-30 |