| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이파크시티일산파밀리에2단지 | 121.66㎡ | 4.60억 | - | 2026-03-04 | 2026-05-13 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 84.57㎡ | 4.75억 | - | 2026-02-21 | 2026-03-13 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 129.79㎡ | 5.90억 | - | 2025-11-12 | 2025-11-27 |
| 하이파크시티일산파밀리에3단지 | 129.79㎡ | 5.50억 | - | 2025-08-04 | 2025-09-03 |
| 일산푸르지오더센트럴 | 84.35㎡ | 6.07억 | - | 2025-07-30 | 2025-08-02 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 146.51㎡ | 5.85억 | - | 2025-05-26 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 15 | 4.4 |
| 202605 | 15 | 4.52 |
| 202604 | 25 | 4.8 |
| 202603 | 14 | 4.14 |
| 202602 | 14 | 4.53 |
| 202601 | 25 | 4.91 |
| 202512 | 12 | 4.65 |
| 202511 | 26 | 4.52 |
| 202510 | 15 | 4.64 |
| 202509 | 14 | 4.22 |
| 202508 | 12 | 5.65 |
| 202507 | 8 | 4.73 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-06-25 |
| 하이파크시티일산파밀리에2단지 | 121.45㎡ | 5.40억 | - | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
| 동문굿모닝힐3 | 84.27㎡ | 3.20억 | - | 2025-01-22 | 2025-03-21 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 202.84㎡ | 10.25억 | - | 2024-11-16 | 2024-12-21 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 202.49㎡ | 12.10억 | - | 2024-11-13 | 2024-12-09 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 121.66㎡ | 5.50억 | - | 2024-04-05 | 2024-09-30 |
| 동문굿모닝힐3 | 84.27㎡ | 3.00억 | - | 2024-08-08 | 2024-09-25 |
| 하이파크시티일산파밀리에2단지 | 121.66㎡ | 4.93억 | - | 2024-03-21 | 2024-05-31 |
| 철산 | 36.21㎡ | 1.97억 | - | 2024-04-21 | 2024-04-22 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 101.93㎡ | 5.25억 | - | 2024-02-07 | 2024-02-21 |