| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공9 | 47.30㎡ | 18.00억 | - | 2025-06-25 | 2025-09-19 |
| 센트럴파크푸르지오써밋 | 84.99㎡ | 18.00억 | - | 2024-06-29 | 2024-12-17 |
| 주공8 | 83.20㎡ | 19.80억 | - | 2024-07-23 | 2024-08-31 |
| 센트럴파크푸르지오써밋 | 101.93㎡ | 21.20억 | - | 2024-06-08 | 2024-07-13 |
| 주공9 | 54.48㎡ | 12.60억 | - | 2024-04-10 | 2024-06-22 |
| 주공8 | 83.20㎡ | 16.40억 | - | 2024-05-17 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202605 | 8 | 22.58 |
| 202604 | 4 | 22.28 |
| 202603 | 2 | 26.05 |
| 202602 | 3 | 24.17 |
| 202601 | 2 | 26.7 |
| 202510 | 7 | 25.57 |
| 202509 | 9 | 23.13 |
| 202508 | 5 | 21.38 |
| 202507 | 1 | 27 |
| 202506 | 18 | 22.81 |
| 202505 | 22 | 20.37 |
| 202504 | 10 | 17.83 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-06-10 |
| 센트럴파크푸르지오써밋 | 101.93㎡ | 20.75억 | - | 2024-03-12 | 2024-05-14 |
| 주공8 | 83.20㎡ | 16.20억 | - | 2024-01-04 | 2024-01-25 |