| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남양주라온프라이빗3단지 | 84.87㎡ | 5.30억 | - | 2025-12-18 | 2026-02-03 |
| 화도센트럴우방아이유쉘 | 84.95㎡ | 4.55억 | - | 2025-06-27 | 2025-06-28 |
| 남양주라온프라이빗5단지 | 72.76㎡ | 4.10억 | - | 2025-04-08 | 2025-04-10 |
| 화도센트럴우방아이유쉘 | 84.91㎡ | 3.10억 | -32.3% | 2025-03-20 | 2025-04-05 |
| 삼신 | 59.94㎡ | 1.90억 | - | 2025-02-06 | 2025-03-26 |
| 신창현두산위브 | 84.87㎡ | 3.05억 | - | 2025-01-01 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 4.28 |
| 202605 | 14 | 3.69 |
| 202604 | 10 | 3.29 |
| 202603 | 8 | 4.36 |
| 202602 | 10 | 3.88 |
| 202601 | 11 | 3.76 |
| 202512 | 8 | 3.85 |
| 202511 | 11 | 3.81 |
| 202510 | 11 | 4.03 |
| 202509 | 5 | 3.79 |
| 202508 | 9 | 3.75 |
| 202507 | 9 | 4.06 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-02-07 |
| 화도센트럴우방아이유쉘 | 84.91㎡ | 4.60억 | - | 2024-09-22 | 2024-11-15 |
| 신창현두산위브 | 84.87㎡ | 3.20억 | - | 2024-09-25 | 2024-10-30 |
| 남양주라온프라이빗3단지 | 72.76㎡ | 3.80억 | - | 2024-03-26 | 2024-05-21 |