| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 3.65 |
| 202605 | 8 | 2.85 |
| 202604 | 10 | 3.58 |
| 202603 | 11 | 2.96 |
| 202602 | 7 | 3.05 |
| 202601 | 10 | 2.36 |
| 202512 | 9 | 3.32 |
| 202511 | 3 | 3.62 |
| 202510 | 9 | 3.56 |
| 202509 | 9 | 2.97 |
| 202508 | 4 | 3.09 |
| 202507 | 8 | 2.65 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-03-27 |
| 주공2단지 | 84.49㎡ | 3.15억 | - | 2024-09-25 | 2024-09-27 |