| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 13 | 3.89 |
| 202605 | 24 | 3.19 |
| 202604 | 19 | 4.31 |
| 202603 | 18 | 2.93 |
| 202602 | 13 | 3.9 |
| 202601 | 20 | 3.98 |
| 202512 | 15 | 4.2 |
| 202511 | 21 | 2.88 |
| 202510 | 17 | 4.16 |
| 202509 | 17 | 4.08 |
| 202508 | 10 | 3.54 |
| 202507 | 14 | 3.73 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-11-29 |
| 오산대역 우미린 | 59.98㎡ | 2.90억 | - | 2024-10-11 | 2024-10-11 |