| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 태산아파트 | 72.19㎡ | 3 | - | 333일 |
| 태산아파트 | 59.95㎡ | 2 | - | 189일 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202605 | 6 | 1.81 |
| 202604 | 5 | 2.22 |
| 202603 | 5 | 2.05 |
| 202602 | 2 | 2.06 |
| 202601 | 5 | 1.71 |
| 202512 | 3 | 2.21 |
| 202511 | 2 | 1.75 |
| 202509 | 4 | 2.32 |
| 202508 | 2 | 2.01 |
| 202507 | 4 | 2 |
| 202506 | 6 | 2.12 |
| 202505 | 2 | 1.75 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-03-06 |
| 신관1차아파트 | 54.90㎡ | 1.55억 | - | 2026-01-11 | 2026-01-28 |
| 태산아파트 | 59.95㎡ | 2.00억 | - | 2025-10-03 | 2025-11-27 |
| 태산아파트 | 72.19㎡ | 2.33억 | - | 2025-07-20 | 2025-07-20 |
| 태산아파트 | 72.19㎡ | 2.38억 | - | 2024-07-15 | 2024-08-21 |