| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연꽃마을태평2 | 59.85㎡ | 2.49억 | - | 2026-05-06 | 2026-06-19 |
| 연꽃마을금호 | 84.85㎡ | 3.20억 | - | 2026-02-07 | 2026-05-18 |
| 연꽃마을대우삼호아파트 | 84.48㎡ | 2.85억 | - | 2025-11-26 | 2026-01-26 |
| 연꽃마을대우삼호아파트 | 134.34㎡ | 4.40억 | - | 2025-09-20 | 2025-11-18 |
| 연꽃마을대우삼호아파트 | 59.88㎡ | 2.45억 | - | 2025-05-08 | 2025-05-08 |
| 연꽃마을대우삼호아파트 | 59.88㎡ | 2.05억 | - | 2025-04-15 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 2.87 |
| 202605 | 18 | 2.68 |
| 202604 | 18 | 2.63 |
| 202603 | 6 | 3.01 |
| 202602 | 8 | 2.68 |
| 202601 | 11 | 2.49 |
| 202512 | 8 | 2.69 |
| 202511 | 10 | 2.89 |
| 202510 | 4 | 2.61 |
| 202509 | 5 | 2.58 |
| 202508 | 11 | 2.66 |
| 202507 | 6 | 2.7 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-04-22 |