| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 7 | 5.02 |
| 202605 | 16 | 5.26 |
| 202604 | 14 | 4.97 |
| 202603 | 8 | 4.83 |
| 202602 | 6 | 4.8 |
| 202601 | 6 | 5.18 |
| 202512 | 10 | 5.23 |
| 202511 | 7 | 5.12 |
| 202510 | 7 | 5.08 |
| 202509 | 4 | 4.82 |
| 202508 | 8 | 5.51 |
| 202507 | 7 | 6.01 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-10-28 |
| 의왕역센트럴시티(휴먼시아3단지) | 74.96㎡ | 5.20억 | - | 2024-05-11 | 2024-08-02 |