| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 위례숲우미린 | 102.21㎡ | 2 | - | 19일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위례포레자이 | 101.55㎡ | 13.90억 | - | 2025-12-17 | 2026-01-29 |
| 위례숲우미린 | 102.21㎡ | 15.90억 | - | 2025-11-29 | 2025-12-10 |
| 위례우미린 | 119.32㎡ | 11.38억 | - | 2025-10-15 | 2025-12-02 |
| 위례숲우미린 | 102.21㎡ | 15.00억 | - | 2025-10-15 | 2025-11-21 |
| 위례그린파크푸르지오 | 101.10㎡ | 13.85억 | - | 2025-06-13 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 17.61 |
| 202605 | 15 | 17.4 |
| 202604 | 16 | 16.27 |
| 202603 | 10 | 15.44 |
| 202602 | 23 | 17.05 |
| 202601 | 18 | 15.68 |
| 202512 | 15 | 15.72 |
| 202511 | 8 | 15.58 |
| 202510 | 64 | 15.14 |
| 202509 | 86 | 14.78 |
| 202508 | 27 | 14.17 |
| 202507 | 15 | 13.49 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-09-01 |
| 위례우미린 | 102.47㎡ | 13.60억 | - | 2025-02-19 | 2025-08-04 |
| 위례호반써밋 | 101.32㎡ | 13.85억 | - | 2025-06-20 | 2025-06-21 |
| 위례롯데캐슬 | 84.98㎡ | 12.00억 | - | 2025-03-23 | 2025-04-24 |
| 위례 센트로엘 | 98.75㎡ | 15.00억 | - | 2024-12-20 | 2024-12-24 |
| 위례롯데캐슬 | 84.98㎡ | 11.25억 | - | 2024-08-14 | 2024-09-30 |
| 위례롯데캐슬 | 84.98㎡ | 11.45억 | - | 2024-08-24 | 2024-08-28 |
| 위례호반써밋 | 109.38㎡ | 12.90억 | - | 2024-05-24 | 2024-07-23 |
| 위례롯데캐슬 | 84.98㎡ | 11.50억 | - | 2024-04-05 | 2024-06-26 |
| 위례숲우미린 | 113.14㎡ | 14.50억 | - | 2024-03-12 | 2024-06-17 |