| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 서희스타힐스포레스트 | 84.45㎡ | 2 | - | 140일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서희스타힐스포레스트 | 64.99㎡ | 3.80억 | - | 2026-05-09 | 2026-05-12 |
| 서희스타힐스포레스트 | 60.00㎡ | 3.90억 | - | 2026-01-03 | 2026-03-30 |
| 서희스타힐스포레스트 | 84.45㎡ | 5.35억 | - | 2026-02-28 | 2026-03-05 |
| 우미린센트럴파크 | 59.98㎡ | 5.00억 | - | 2025-11-07 | 2026-01-26 |
| 용인명지대역동원로얄듀크 | 60.00㎡ | 4.60억 | - | 2025-08-25 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 38 | 4.33 |
| 202605 | 50 | 4.75 |
| 202604 | 46 | 4.52 |
| 202603 | 54 | 4.47 |
| 202602 | 38 | 4.95 |
| 202601 | 60 | 4.85 |
| 202512 | 36 | 4.2 |
| 202511 | 38 | 4.72 |
| 202510 | 44 | 5.09 |
| 202509 | 31 | 4.86 |
| 202508 | 28 | 4.89 |
| 202507 | 17 | 4.56 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-11-26 |
| 서희스타힐스포레스트 | 84.45㎡ | 4.80억 | - | 2025-09-18 | 2025-10-16 |
| 골드클래스 | 59.99㎡ | 4.30억 | - | 2024-04-18 | 2025-08-07 |
| 보성 | 118.87㎡ | 4.90억 | - | 2024-03-03 | 2025-07-30 |
| 서희스타힐스포레스트 | 60.00㎡ | 4.20억 | - | 2025-02-22 | 2025-06-04 |
| 역북2단지우남퍼스트빌 | 72.48㎡ | 4.10억 | - | 2025-05-21 | 2025-05-26 |
| 역북지웰푸르지오 | 84.99㎡ | 5.85억 | - | 2025-05-19 | 2025-05-25 |
| 역북지웰푸르지오 | 59.64㎡ | 4.60억 | - | 2025-05-24 | 2025-05-24 |
| 동산6차 | 75.60㎡ | 1.50억 | - | 2025-03-05 | 2025-05-14 |
| 우미린센트럴파크 | 75.34㎡ | 5.35억 | - | 2025-04-11 | 2025-05-13 |
| 보성 | 84.42㎡ | 3.80억 | - | 2025-05-03 | 2025-05-08 |