| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 59.98㎡ | 5 | - | 130일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양현마을신안 | 59.96㎡ | 5.99억 | - | 2026-03-18 | 2026-05-20 |
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 59.98㎡ | 6.00억 | - | 2026-02-06 | 2026-03-25 |
| 파크시엘 | 75.67㎡ | 6.50억 | - | 2026-01-19 | 2026-02-25 |
| 드림랜드 | 68.58㎡ | 4.00억 | - | 2026-01-25 | 2026-02-24 |
| 새릉골풍림 | 84.96㎡ | 7.05억 | - | 2026-02-09 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 70 | 6.01 |
| 202605 | 78 | 6.23 |
| 202604 | 69 | 6.2 |
| 202603 | 107 | 5.87 |
| 202602 | 97 | 6.26 |
| 202601 | 111 | 5.72 |
| 202512 | 71 | 5.51 |
| 202511 | 90 | 5.65 |
| 202510 | 95 | 5.73 |
| 202509 | 66 | 5.56 |
| 202508 | 42 | 5.34 |
| 202507 | 34 | 5.87 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-02-10 |
| 녹원마을새천년그린빌(1) | 51.97㎡ | 4.59억 | - | 2025-09-27 | 2026-01-20 |
| 삼익 | 59.93㎡ | 3.10억 | - | 2026-01-13 | 2026-01-14 |
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 59.57㎡ | 5.55억 | - | 2025-12-12 | 2025-12-16 |
| 파크시엘 | 84.80㎡ | 7.65억 | - | 2025-11-17 | 2025-12-15 |
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 59.98㎡ | 5.50억 | - | 2025-09-29 | 2025-12-08 |
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 59.98㎡ | 5.48억 | - | 2025-10-15 | 2025-12-05 |
| 기흥역롯데캐슬스카이 | 84.80㎡ | 6.05억 | - | 2025-11-28 | 2025-12-02 |
| 파크시엘 | 84.98㎡ | 7.20억 | - | 2025-11-20 | 2025-11-25 |
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 59.98㎡ | 5.60억 | - | 2025-11-08 | 2025-11-18 |
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 59.98㎡ | 5.37억 | - | 2025-10-11 | 2025-11-15 |