| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 동백광명샤인빌 | 18.69㎡ | 2 | - | 54일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신영아파트(101동) | 59.46㎡ | 1.80억 | - | 2026-06-01 | 2026-06-12 |
| 동백광명샤인빌 | 18.69㎡ | 0.88억 | - | 2026-05-01 | 2026-06-10 |
| 동백역월드메르디앙아파트 | 85.00㎡ | 4.48억 | - | 2026-06-02 | 2026-06-06 |
| 초당마을현진에버빌 | 101.61㎡ | 4.90억 | - | 2026-01-21 | 2026-05-04 |
| 동백광명샤인빌 | 18.69㎡ | 0.80억 | - | 2026-04-16 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 63 | 6.01 |
| 202605 | 60 | 5.78 |
| 202604 | 87 | 5.63 |
| 202603 | 72 | 5.25 |
| 202602 | 59 | 5.44 |
| 202601 | 96 | 5.49 |
| 202512 | 62 | 5.68 |
| 202511 | 66 | 5.28 |
| 202510 | 66 | 5.4 |
| 202509 | 62 | 5.26 |
| 202508 | 21 | 5.84 |
| 202507 | 30 | 5.22 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-04-17 |
| 성산마을서해그랑블 | 129.90㎡ | 6.40억 | - | 2026-02-20 | 2026-04-16 |
| 신동백아이파크 | 102.00㎡ | 5.40억 | - | 2026-04-07 | 2026-04-08 |
| 어은목마을대원칸타빌 | 119.91㎡ | 6.20억 | - | 2026-01-23 | 2026-04-06 |
| 신동백롯데캐슬에코2단지 | 99.42㎡ | 6.23억 | - | 2026-02-13 | 2026-03-03 |
| 백현마을동일하이빌 | 115.05㎡ | 7.30억 | - | 2026-01-25 | 2026-01-26 |
| 신동백롯데캐슬에코1단지 | 84.85㎡ | 4.50억 | - | 2025-11-12 | 2025-11-13 |
| 초당마을삼부르네상스13단지아파트(코아루) | 84.54㎡ | 4.20억 | - | 2025-10-28 | 2025-11-04 |
| 성산마을신영지웰 | 101.95㎡ | 6.13억 | - | 2025-06-05 | 2025-08-25 |
| 신동백롯데캐슬에코2단지 | 113.76㎡ | 6.44억 | - | 2025-04-13 | 2025-07-10 |
| 동백역월드메르디앙아파트 | 85.00㎡ | 4.10억 | - | 2025-06-11 | 2025-07-02 |