| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신봉마을자이2차 | 100.09㎡ | 7.75억 | - | 2026-04-29 | 2026-06-18 |
| 우남퍼스트빌 | 59.95㎡ | 9.70억 | +36.3% | 2026-05-13 | 2026-06-11 |
| 신봉마을LG자이1차 | 122.88㎡ | 8.10억 | - | 2026-04-16 | 2026-05-27 |
| 동부센트레빌5단지 | 149.69㎡ | 9.08억 | - | 2026-03-23 | 2026-04-27 |
| 신봉마을자이3차 | 84.99㎡ | 8.40억 | - | 2026-03-21 | 2026-04-08 |
| 신봉마을LG자이1차 | 133.81㎡ | 8.65억 | - | 2026-02-25 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 35 | 8.36 |
| 202605 | 59 | 7.76 |
| 202604 | 65 | 7.85 |
| 202603 | 51 | 7.8 |
| 202602 | 56 | 8 |
| 202601 | 70 | 7.71 |
| 202512 | 71 | 7.49 |
| 202511 | 34 | 7.44 |
| 202510 | 69 | 7.4 |
| 202509 | 77 | 7.01 |
| 202508 | 28 | 7.36 |
| 202507 | 29 | 7.04 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-03-25 |
| 동부센트레빌6단지 | 149.69㎡ | 9.29억 | - | 2026-01-17 | 2026-02-20 |
| 벽산블루밍 | 84.98㎡ | 5.80억 | - | 2025-10-18 | 2026-01-22 |
| 신봉동일하이빌4단지 | 165.69㎡ | 9.50억 | - | 2024-04-02 | 2025-11-17 |
| 신봉마을엘지빌리지5차(A) | 164.52㎡ | 7.38억 | - | 2025-07-11 | 2025-08-14 |
| 신봉마을LG자이1차 | 83.28㎡ | 6.28억 | - | 2025-04-07 | 2025-06-11 |
| 신봉마을엘지빌리지5차(A) | 164.52㎡ | 7.65억 | - | 2025-04-19 | 2025-05-23 |
| 신봉마을자이2차 | 100.09㎡ | 6.80억 | - | 2025-01-22 | 2025-04-25 |
| 신봉동일하이빌4단지 | 84.96㎡ | 8.12억 | - | 2024-10-29 | 2024-11-13 |
| 힐스테이트광교산 | 59.98㎡ | 7.05억 | - | 2024-08-20 | 2024-09-20 |