| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수림1차 | 84.92㎡ | 1.90억 | - | 2026-02-10 | 2026-05-11 |
| 증포지구대원칸타빌2차더테라스 | 84.99㎡ | 4.00억 | - | 2026-03-28 | 2026-04-03 |
| 동양 | 84.99㎡ | 2.10억 | - | 2025-12-26 | 2025-12-31 |
| 신일2차 | 59.93㎡ | 1.70억 | - | 2025-07-26 | 2025-09-08 |
| 수림1차 | 72.72㎡ | 1.85억 | - | 2025-03-01 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 16 | 2.65 |
| 202605 | 30 | 2.33 |
| 202604 | 22 | 2.68 |
| 202603 | 18 | 2.41 |
| 202602 | 13 | 2.03 |
| 202601 | 15 | 2.62 |
| 202512 | 25 | 2.43 |
| 202511 | 11 | 2.42 |
| 202510 | 13 | 1.85 |
| 202509 | 16 | 2.55 |
| 202508 | 16 | 2.76 |
| 202507 | 5 | 2.37 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-03-07 |
| 동양 | 84.99㎡ | 3.00억 | - | 2024-09-02 | 2024-10-07 |
| 수림2차 | 84.93㎡ | 2.70억 | - | 2024-06-15 | 2024-08-31 |
| 이천라온프라이빗 | 75.96㎡ | 3.98억 | - | 2024-02-22 | 2024-05-22 |