| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 김포한강신도시반도유보라2차 | 59.11㎡ | 2 | - | 88일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전원마을(월드4차2단지) | 134.95㎡ | 4.10억 | - | 2026-01-02 | 2026-01-06 |
| 한강신도시푸르지오 | 59.66㎡ | 2.70억 | - | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 김포한강신도시반도유보라2차 | 59.11㎡ | 4.40억 | - | 2025-10-27 | 2025-11-01 |
| 김포한강신도시반도유보라2차 | 59.33㎡ | 4.83억 | - | 2025-07-26 | 2025-09-18 |
| 김포한강신도시반도유보라2차 | 59.11㎡ | 4.50억 | - | 2025-07-07 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 28 | 4.74 |
| 202605 | 41 | 4.54 |
| 202604 | 50 | 4.74 |
| 202603 | 40 | 4.87 |
| 202602 | 45 | 4.58 |
| 202601 | 38 | 4.35 |
| 202512 | 43 | 4.41 |
| 202511 | 46 | 4.88 |
| 202510 | 39 | 5.2 |
| 202509 | 36 | 4.82 |
| 202508 | 37 | 4.63 |
| 202507 | 41 | 4.63 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-08-05 |
| 한강신도시e편한세상 | 101.85㎡ | 6.15억 | - | 2025-06-29 | 2025-07-11 |
| 풍경마을한강한라비발디 | 105.30㎡ | 6.25억 | - | 2025-06-09 | 2025-06-26 |
| 한강신도시운양KCC스위첸 | 84.37㎡ | 4.80억 | - | 2025-06-14 | 2025-06-15 |
| 김포한강신도시반도유보라2차 | 59.33㎡ | 4.76억 | - | 2025-05-28 | 2025-06-13 |
| 한강신도시반도유보라6차 | 72.77㎡ | 5.00억 | - | 2025-05-24 | 2025-05-30 |
| 한강신도시e편한세상 | 101.85㎡ | 5.97억 | - | 2025-04-28 | 2025-05-28 |
| 풍경마을한강한라비발디 | 105.30㎡ | 6.20억 | - | 2025-04-29 | 2025-05-02 |
| 한강신도시리버에일린의뜰 | 84.90㎡ | 4.00억 | - | 2025-01-22 | 2025-03-13 |
| 한강신도시롯데캐슬 | 84.76㎡ | 5.75억 | - | 2025-02-14 | 2025-02-17 |
| 한강신도시롯데캐슬 | 122.85㎡ | 6.00억 | - | 2024-12-02 | 2024-12-24 |